Serviços de Contabilidade e Trabalhistas
- Contabilidade em Geral
- Todas as Rotinas Trabalhistas
- Atendimento a Condomínios
- Escritas Atrasadas
- Contabilidade em Geral
- Todas as Rotinas Trabalhistas
- Atendimento a Condomínios
- Escritas Atrasadas
- Assessoria Empresarial
- Análise De Balanços
- Empresas Nacionais e Estrangeiras
- Regularização de Obras Junto ao INSS
- Declaração de Rendas de Pessoa Física
- Declaração de Imposto Territorial Rural - ITR
- Certidões de Qualquer Órgão
- Baixa de Empresas
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | 0,30% |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | 0,52% |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | 0,48% |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | 0,45% |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | 0,52% |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | 0,43% |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | 0,43% |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% | 0,79% |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.646 | 5.649 |
Euro/Real Brasileiro | 6.41026 | 6.42674 |
Atualizado em: 23/05/2025 17:45 |