Serviços de Contabilidade e Trabalhistas
- Contabilidade em Geral
- Todas as Rotinas Trabalhistas
- Atendimento a Condomínios
- Escritas Atrasadas
- Contabilidade em Geral
- Todas as Rotinas Trabalhistas
- Atendimento a Condomínios
- Escritas Atrasadas
- Assessoria Empresarial
- Análise De Balanços
- Empresas Nacionais e Estrangeiras
- Regularização de Obras Junto ao INSS
- Declaração de Rendas de Pessoa Física
- Declaração de Imposto Territorial Rural - ITR
- Certidões de Qualquer Órgão
- Baixa de Empresas
01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,11% | 1,00% | -0,50% |
IGP-M | 0,27% | 1,06% | -0,34% |
INCC-DI | 0,83% | 0,40% | 0,39% |
INPC (IBGE) | 0,00% | 1,48% | 0,51% |
IPC (FIPE) | 0,24% | 0,51% | 0,62% |
IPC (FGV) | 0,02% | 1,18% | 0,44% |
IPCA (IBGE) | 0,16% | 1,31% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,11% | 1,23% | 0,64% |
IVAR (FGV) | 3,73% | 1,81% | -0,31% |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6793 | 5.6823 |
Euro/Real Brasileiro | 6.44745 | 6.46412 |
Atualizado em: 24/04/2025 21:03 |